黃竹坑
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 16.3 75 18.4 70 9
二月 16.9 78 42.8 70 9
三月 19.5 83 57.1 80 9
四月 22.7 86 141.0 100 9
五月 25.3 86 278.9 100 7
六月 27.5 87 359.0 80 9
七月 27.9 85 290.7 90 7
八月 27.9 84 342.3 230 7
九月 26.9 79 277.0 80 9
十月 24.9 71 130.4 80 12
十一月 21.7 69 31.6 80 12
十二月 18.1 69 21.7 80 9
資料來源: 香港天文台
香港天文台