橫瀾島
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 15.3 80 12.2 80 23
二月 15.1 86 28.2 80 23
三月 17.5 89 65.7 80 23
四月 21.2 89 124.3 80 20
五月 25.3 90 247.0 90 20
六月 27.5 87 244.4 90 22
七月 28.5 85 191.4 230 20
八月 28.0 86 249.6 90 20
九月 27.4 82 142.0 90 22
十月 25.0 79 50.1 80 30
十一月 20.9 74 22.1 80 27
十二月 17.2 75 16.5 80 25
資料來源: 香港天文台
香港天文台