屯門
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 15.5 74 24.5 30 8
二月 16.2 76 49.3 30 8
三月 19.1 78 68.8 160 8
四月 22.7 79 159.0 160 8
五月 25.6 78 241.2 160 8
六月 27.9 78 293.7 160 9
七月 28.6 76 297.3 160 10
八月 28.5 76 341.7 160 9
九月 27.6 74 219.1 30 8
十月 25.0 65 96.4 30 8
十一月 21.3 65 37.8 30 9
十二月 17.4 69 26.7 30 8
資料來源: 香港天文台
香港天文台