打鼓嶺
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 14.9 73 20.4 110 9
二月 15.9 75 46.1 120 10
三月 18.8 78 60.2 110 11
四月 22.5 80 132.6 120 10
五月 25.4 81 205.9 120 9
六月 27.7 83 342.6 120 8
七月 28.3 81 423.2 110 7
八月 28.1 81 383.3 110 7
九月 27.0 80 235.0 110 7
十月 24.4 71 62.8 110 9
十一月 20.4 70 34.6 110 9
十二月 16.5 70 37.9 120 8
資料來源: 香港天文台
香港天文台