沙田
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 15.5 74 22.4 30 7
二月 15.9 78 46.4 90 7
三月 18.6 81 80.1 80 7
四月 22.3 83 184.3 90 7
五月 25.5 83 320.0 90 7
六月 27.6 83 394.5 220 8
七月 28.4 82 364.5 220 8
八月 28.4 82 409.3 220 7
九月 27.4 79 284.8 90 6
十月 24.8 72 151.9 40 7
十一月 21.1 70 44.4 40 7
十二月 17.2 70 27.6 40 6
資料來源: 香港天文台
香港天文台