流浮山
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 15.1 76 17.6 60 13
二月 15.8 78 42.5 70 13
三月 19.0 80 47.2 60 14
四月 22.6 83 103.0 70 13
五月 25.4 83 178.2 130 13
六月 27.6 84 211.3 130 14
七月 28.2 83 250.6 130 14
八月 28.1 82 223.4 130 13
九月 27.1 79 130.4 70 12
十月 24.6 72 33.0 60 13
十一月 20.8 71 44.7 60 12
十二月 17.0 74 32.1 60 12
資料來源: 香港天文台
香港天文台