京士柏
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 15.9 76 23.7 100 10
二月 16.0 82 47.3 100 10
三月 18.7 84 68.2 100 13
四月 22.4 87 160.4 110 13
五月 26.0 87 313.9 110 12
六月 27.8 85 377.6 110 12
七月 28.8 84 326.5 110 9
八月 28.5 85 395.2 100 9
九月 27.7 81 304.5 100 9
十月 25.4 76 145.3 100 13
十一月 21.5 71 34.1 100 12
十二月 17.8 70 27.0 100 9
資料來源: 香港天文台
香港天文台