長洲
  溫度
C)
相對濕度
(%)
雨量
(mm)
風向
(deg)
風速
(km/h)
一月 15.7 75 22.3 360 16
二月 16.0 80 40.8 90 16
三月 18.6 84 69.4 90 14
四月 22.1 86 149.9 100 14
五月 25.6 86 276.5 100 14
六月 27.6 86 273.8 200 16
七月 28.3 85 250.5 200 16
八月 28.0 85 309.7 110 13
九月 27.2 81 171.8 100 16
十月 24.8 76 111.3 90 19
十一月 20.8 71 36.2 10 16
十二月 17.1 71 28.1 360 16
資料來源: 香港天文台
香港天文台